blob: 7df61214625311128b1974b1dbfde35d1c404ae3 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (c) 2011 The WebRTC project authors. All Rights Reserved.
*
* Use of this source code is governed by a BSD-style license
* that can be found in the LICENSE file in the root of the source
* tree. An additional intellectual property rights grant can be found
* in the file PATENTS. All contributing project authors may
* be found in the AUTHORS file in the root of the source tree.
*/
/* coding tables for the KLT coefficients */
#include "lpc_tables.h"
#include "settings.h"
/* indices of KLT coefficients used */
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltSelIndGain[12] = {
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11};
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltSelIndShape[108] = {
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107};
/* cdf array for model indicator */
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltModelCdf[4] = {
0, 15434, 37548, 65535};
/* pointer to cdf array for model indicator */
const WebRtc_UWord16 *WebRtcIsac_kQKltModelCdfPtr[1] = {WebRtcIsac_kQKltModelCdf};
/* initial cdf index for decoder of model indicator */
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltModelInitIndex[1] = {1};
/* offset to go from rounded value to quantization index */
const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinGain[12] = {
3, 6, 4, 6, 6, 9, 5, 16, 11, 34, 32, 47};
const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinShape[108] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 4, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4,
4, 7, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 13,
0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 4,
5, 6, 7, 11, 9, 13, 12, 26};
/* maximum quantization index */
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltMaxIndGain[12] = {
6, 12, 8, 14, 10, 19, 12, 31, 22, 56, 52, 138};
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltMaxIndShape[108] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
2, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2,
2, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4,
4, 6, 6, 9, 0, 0, 0, 0, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 7, 7,
9, 13, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3, 4, 5, 4, 6, 8, 8, 10, 16, 25,
0, 2, 2, 4, 5, 4, 4, 4, 7, 8,
9, 10, 13, 19, 17, 23, 25, 49};
/* index offset */
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltOffsetGain[3][12] = {
{ 0, 7, 20, 29, 44, 55, 75, 88, 120, 143,
200, 253},
{ 0, 7, 19, 27, 42, 53, 73, 86, 117, 140,
197, 249},
{ 0, 7, 20, 28, 44, 55, 75, 89, 121, 145,
202, 257}};
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltOffsetShape[3][108] = {
{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 14, 17, 20, 23, 28, 33, 39, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61,
64, 67, 70, 74, 79, 85, 93, 94, 95, 96,
97, 100, 101, 104, 107, 110, 113, 117, 120, 123,
128, 133, 140, 147, 157, 158, 159, 160, 161, 164,
167, 170, 173, 176, 179, 183, 186, 191, 196, 204,
212, 222, 236, 237, 238, 241, 244, 247, 250, 253,
256, 260, 265, 271, 276, 283, 292, 301, 312, 329,
355, 356, 359, 362, 367, 373, 378, 383, 388, 396,
405, 415, 426, 440, 460, 478, 502, 528},
{ 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 16, 19, 22, 26, 29, 34, 39, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 60,
63, 66, 70, 73, 78, 84, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 118,
123, 128, 134, 141, 151, 152, 153, 154, 156, 159,
162, 165, 168, 171, 174, 177, 181, 186, 194, 200,
208, 218, 233, 234, 235, 236, 239, 242, 245, 248,
251, 254, 258, 263, 270, 277, 288, 297, 308, 324,
349, 351, 354, 357, 361, 366, 372, 378, 383, 390,
398, 407, 420, 431, 450, 472, 496, 524},
{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
14, 17, 20, 23, 26, 29, 34, 40, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 64,
67, 70, 73, 77, 82, 88, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125,
129, 134, 141, 150, 160, 161, 162, 163, 166, 168,
171, 174, 177, 180, 183, 186, 190, 195, 201, 208,
216, 226, 243, 244, 245, 248, 251, 254, 257, 260,
263, 268, 273, 278, 284, 291, 299, 310, 323, 340,
366, 368, 371, 374, 379, 383, 389, 394, 399, 406,
414, 422, 433, 445, 461, 480, 505, 533}};
/* initial cdf index for KLT coefficients */
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltInitIndexGain[3][12] = {
{ 3, 6, 4, 7, 5, 10, 6, 16, 11, 28,
26, 69},
{ 3, 6, 4, 7, 5, 10, 6, 15, 11, 28,
26, 69},
{ 3, 6, 4, 8, 5, 10, 7, 16, 12, 28,
27, 70}};
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltInitIndexShape[3][108] = {
{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2,
2, 3, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 4,
5, 7, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 13,
0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 4,
5, 5, 7, 10, 9, 12, 13, 25},
{ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 2, 3, 3, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 3, 3, 5, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 4,
5, 7, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 8, 12,
1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4,
4, 6, 5, 9, 11, 12, 14, 25},
{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 1,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
5, 8, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 13,
1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 25}};
/* offsets for quantizer representation levels*/
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltOfLevelsGain[3] = {
0, 392, 779};
const WebRtc_UWord16 WebRtcIsac_kQKltOfLevelsShape[3] = {
0, 578, 1152};
/* quantizer representation levels */
const double WebRtcIsac_kQKltLevelsGain[1176] = {
-2.78127126, -1.76745590, -0.77913790, -0.00437329, 0.79961206, 1.81775776, 2.81389782, -5.78753143, -4.88384084, -3.89320940,
-2.88133610, -1.92859977, -0.86347396, 0.02003888, 0.86140400, 1.89667156, 2.97134967, 3.98781964, 4.91727277, 5.82865898,
-4.11195874, -2.80898424, -1.87547977, -0.80943825, -0.00679084, 0.79573851, 1.83953397, 2.67586037, 3.76274082, -6.10933968,
-4.93034581, -3.89281296, -2.91530625, -1.89684163, -0.85319130, -0.02275767, 0.86862017, 1.91578276, 2.96107339, 3.96543056,
4.91369908, 5.91058154, 6.83848343, 8.07136925, -5.87470395, -4.84703049, -3.84284597, -2.86168446, -1.89290192, -0.82798145,
-0.00080013, 0.82594974, 1.85754329, 2.88351798, 3.96172628, -8.85684885, -7.87387461, -6.97811862, -5.93256270, -4.94301439,
-3.95513701, -2.96041544, -1.94031192, -0.87961478, -0.00456201, 0.89911505, 1.91723376, 2.94011511, 3.93302540, 4.97990967,
5.93133404, 7.02181199, 7.92407762, 8.80155440, 10.04665814, -4.82396678, -3.85612158, -2.89482244, -1.89558408, -0.90036978,
-0.00677823, 0.90607989, 1.90937981, 2.91175777, 3.91637730, 4.97565723, 5.84771228, 7.11145863, -16.07879840, -15.03776309,
-13.93905670, -12.95671800, -11.89171202, -10.95820934, -9.95923714, -8.94357334, -7.99068299, -6.97481009, -5.94826231, -4.96673988,
-3.97490466, -2.97846970, -1.95130435, -0.94215262, -0.01444043, 0.96770704, 1.95848598, 2.94107862, 3.95666119, 4.97253085,
5.97191122, 6.93277360, 7.96608727, 8.87958779, 10.00264269, 10.86560820, 12.07449071, 13.04491775, 13.97507061, 14.91845261,
-10.85696295, -9.83365357, -9.01245635, -7.95915145, -6.95625003, -5.95362618, -4.93468444, -3.98760978, -2.95044407, -1.97041277,
-0.97701799, -0.00840234, 0.97834289, 1.98361415, 2.97802439, 3.96415871, 4.95369042, 5.94101770, 6.92756798, 7.94063998,
8.85951828, 9.97077022, 11.00068503, -33.92030406, -32.81426422, -32.00000000, -31.13243639, -30.11886909, -29.06017570, -28.12598824,
-27.22045482, -25.81215858, -25.07849962, -23.93018013, -23.02097643, -21.89529725, -20.99091085, -19.98889048, -18.94327044, -17.96562071,
-16.96126218, -15.95054062, -14.98516200, -13.97101012, -13.02106500, -11.98438006, -11.03216748, -9.95930286, -8.97043946, -7.98085082,
-6.98360995, -5.98998802, -4.98668173, -4.00032906, -3.00420619, -1.98701132, -0.99324682, -0.00609324, 0.98297834, 1.99483076,
3.00305044, 3.97142097, 4.97525759, 5.98612258, 6.97448236, 7.97575900, 9.01086211, 9.98665542, 11.00541438, 11.98078628,
12.92352471, 14.06849675, 14.99949430, 15.94904834, 16.97440321, 18.04040916, 18.88987609, 20.05312391, 21.00000000, 21.79443341,
-31.98578825, -31.00000000, -29.89060567, -28.98555686, -27.97114102, -26.84935410, -26.02402230, -24.94195278, -23.92336849, -22.95552382,
-21.97932836, -20.96055470, -19.99649553, -19.03436122, -17.96706525, -17.01139515, -16.01363516, -14.99154248, -14.00298333, -12.99630613,
-11.99955519, -10.99000421, -10.00819092, -8.99763648, -7.98431793, -7.01769025, -5.99604690, -4.99980697, -3.99334671, -3.01748192,
-2.02051217, -1.00848371, -0.01942358, 1.00477757, 1.95477872, 2.98593031, 3.98779079, 4.96862849, 6.02694771, 6.93983733,
7.89874717, 8.99615862, 10.02367921, 10.96293452, 11.84351528, 12.92207187, 13.85122329, 15.05146877, 15.99371264, 17.00000000,
18.00000000, 19.00000000, 19.82763573, -47.00000000, -46.00000000, -44.87138498, -44.00000000, -43.00000000, -42.00000000, -41.00000000,
-39.88966612, -38.98913239, -37.80306486, -37.23584325, -35.94200288, -34.99881301, -34.11361858, -33.06507360, -32.13129135, -30.90891364,
-29.81511907, -28.99250380, -28.04535391, -26.99767800, -26.04418164, -24.95687851, -24.04865595, -23.03392645, -21.89366707, -20.93517364,
-19.99388660, -18.91620943, -18.03749683, -16.99532379, -15.98683813, -15.06421479, -13.99359211, -12.99714098, -11.97022520, -10.98500279,
-9.98834422, -8.95729330, -8.01232284, -7.00253661, -5.99681626, -5.01207817, -3.95914904, -3.01232178, -1.96615919, -0.97687670,
0.01228030, 0.98412288, 2.01753544, 3.00580570, 3.97783510, 4.98846894, 6.01321400, 7.00867732, 8.00416375, 9.01771966,
9.98637729, 10.98255180, 11.99194163, 13.01807333, 14.00999545, 15.00118556, 16.00089224, 17.00584148, 17.98251763, 18.99942091,
19.96917690, 20.97839265, 21.98207297, 23.00171271, 23.99930737, 24.99746061, 26.00936304, 26.98240132, 28.01126868, 29.01395915,
29.98153507, 31.01376711, 31.99876818, 33.00475317, 33.99753994, 34.99493913, 35.98933585, 36.95620160, 37.98428461, 38.99317544,
40.01832073, 40.98048133, 41.95999283, 42.98232091, 43.96523612, 44.99574268, 45.99524194, 47.05464025, 48.03821548, 48.99354366,
49.96400411, 50.98017973, 51.95184408, 52.96291806, 54.00194392, 54.96603783, 55.95623778, 57.03076595, 58.05889901, 58.99081551,
59.97928121, 61.05071612, 62.03971580, 63.01286038, 64.01290338, 65.02074503, 65.99454594, 67.00399425, 67.96571257, 68.95305727,
69.92030664, 70.95594862, 71.98088567, 73.04764124, 74.00285480, 75.02696330, 75.89837673, 76.93459997, 78.16266309, 78.83317543,
80.00000000, 80.87251574, 82.09803524, 83.10671664, 84.00000000, 84.77023523, 86.00000000, 87.00000000, 87.92946897, 88.69159118,
90.00000000, 90.90535270, -3.00000000, -2.00000000, -0.77592424, -0.00564307, 0.76727305, 2.00000000, 3.00000000, -6.00000000,
-5.00000000, -4.00000000, -2.92897924, -1.85623684, -0.72445303, -0.00119184, 0.72896652, 2.05710416, 3.17909894, 4.00000000,
5.00000000, -3.00000000, -2.00000000, -0.67480586, -0.00028016, 0.66618169, 2.00000000, 3.00000000, 4.00000000, -7.00000000,
-6.00000000, -5.00000000, -3.78336783, -2.84811556, -2.04088844, -0.71114371, 0.03142493, 0.69662772, 1.91417930, 3.00000000,
4.01411062, 5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, -6.00000000, -5.00000000, -4.00000000, -3.00000000, -2.00000000, -0.63703469,
0.00169604, 0.66294191, 1.83808563, 3.00000000, 4.00000000, -8.00000000, -7.00000000, -6.03082300, -5.00000000, -3.88061019,
-2.92670084, -1.99902336, -0.72898996, -0.02880170, 0.73769927, 1.95920233, 2.78356263, 4.08100921, 5.00000000, 6.00000000,
6.78771437, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000, -5.00000000, -4.00000000, -2.88150384, -1.89520024, -0.71479482,
0.00962397, 0.72816030, 1.73583550, 3.00000000, 4.00000000, 5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, -16.00000000, -15.00000000,
-13.80516401, -13.00000000, -12.00000000, -11.00000000, -10.02723144, -9.11825995, -8.05820112, -7.00000000, -6.17943541, -5.01837980,
-3.97546169, -2.92806857, -1.89778775, -0.81138893, -0.02246016, 0.80528415, 1.85705214, 2.96438524, 3.97540151, 4.79684246,
6.00000000, 6.75549513, 8.12185828, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000, 12.00000000, 13.00000000, 14.00000000, -11.00000000,
-10.00000000, -9.00000000, -7.91603344, -6.77865892, -5.85765006, -4.93342332, -3.96679157, -2.84925552, -1.89230732, -0.85384229,
0.00579591, 0.84863246, 1.89006713, 2.89483818, 3.87322971, 5.13228411, 6.00000000, 7.00000000, 8.00000000, 9.00000000,
10.00000000, 11.00000000, -34.00000000, -33.00000000, -32.00000000, -31.00000000, -30.00000000, -29.00000000, -28.00000000, -27.00000000,
-26.00000000, -25.00000000, -24.00000000, -23.00000000, -22.00000000, -21.00000000, -20.19501953, -19.00000000, -18.00000000, -17.00000000,
-16.00000000, -14.89069633, -14.00000000, -13.00000000, -12.16260304, -11.15418282, -9.83543570, -8.85600407, -7.82712677, -7.05664308,
-5.97007352, -4.89268438, -3.93822771, -2.94975269, -1.92192127, -0.90702480, 0.03974847, 0.92488359, 1.93747579, 2.94500522,
3.95181797, 4.95433087, 5.95141808, 7.00212920, 8.02964757, 9.03210585, 9.84644504, 10.82907720, 11.87622530, 12.96908371,
14.00000000, 15.16963413, 15.94902025, 17.00000000, 18.00000000, 19.00000000, 20.00000000, 21.00000000, 22.00000000, -29.00000000,
-27.79780781, -27.00757888, -26.01571026, -24.89695568, -23.99946491, -22.98699614, -21.96678139, -20.99883532, -20.00851529, -18.94738054,
-17.98672566, -16.98684787, -15.96917397, -14.99856852, -13.98974852, -12.97786927, -11.96110939, -10.98877093, -9.99875257, -8.99001359,
-8.00799989, -6.99471760, -6.00034670, -4.99936372, -4.00581479, -3.00424577, -2.02047620, -0.99713266, -0.00366397, 1.00803955,
1.98452687, 3.00748501, 4.02714611, 4.97661026, 5.99337271, 6.99754716, 8.00713602, 8.97184974, 9.98047901, 10.97685939,
11.99533975, 12.96107876, 13.95061478, 15.00756776, 15.94078690, 16.88231059, 17.92069248, 18.78011047, 20.00000000, 21.00000000,
22.00000000, -55.76988333, -54.96048193, -53.88411581, -52.94117980, -51.80983449, -50.90359699, -50.00000000, -48.99838741, -47.97685542,
-47.03288597, -45.97820919, -45.02418374, -43.90081897, -42.88832512, -41.98234549, -40.96745512, -39.98148729, -39.06792854, -37.96493755,
-36.98707870, -36.03416079, -35.01192444, -33.95785029, -32.99469087, -31.96633807, -31.01769053, -29.99727691, -28.99329690, -27.98873019,
-27.00344273, -25.97657141, -25.00511074, -23.96689479, -23.01566842, -22.01632643, -21.00076343, -19.97788007, -18.97248680, -17.96076284,
-16.97585453, -15.98345587, -15.01612745, -13.96862118, -12.96622055, -12.02196641, -11.02078103, -9.98445656, -9.00050060, -8.03442387,
-7.00363761, -5.97921358, -4.98886269, -4.00528221, -3.01672947, -1.98599795, -1.00668518, -0.02633490, 1.00794139, 2.00837138,
2.99213287, 3.98710216, 4.99064334, 6.01416391, 7.01759708, 7.97878151, 8.99665730, 10.02656114, 11.01863887, 12.01207901,
13.00958725, 13.99237829, 15.00954971, 16.00724653, 17.00606559, 17.99886292, 18.99611967, 19.98808171, 21.01871930, 21.97014763,
22.99833843, 24.00316842, 24.99949142, 25.98539601, 27.02480733, 27.98075377, 28.98266019, 30.00611445, 30.99409128, 31.94523141,
32.97688339, 33.98800206, 35.00177074, 35.98639997, 36.98939428, 37.95644255, 39.00114054, 39.99492439, 40.99338254, 41.97050844,
43.03085663, 43.96757668, 44.97800970, 45.95953358, 46.98109551, 47.99368477, 49.00141209, 49.94459923, 50.93298108, 51.99894661,
53.06463883, 53.99704669, 55.02037199, 55.98368047, 57.01930954, 58.03813852, 58.96232502, 60.01644186, 61.03254711, 62.01086576,
62.87962247, 63.98378413, 65.02189831, 65.93003954, 66.92439900, 68.07051633, 68.95928756, 70.03315022, 71.05579859, 72.00000000,
73.00000000, 74.00000000, 75.00000000, 75.93485291, 77.20950456, 78.00000000, 79.00000000, 79.91519960, 81.00000000, -3.00000000,
-2.00000000, -0.65174074, -0.00092112, 0.62967387, 2.00000000, 3.00000000, -6.00000000, -5.00000000, -4.00000000, -2.89861729,
-1.69999061, -0.72632201, 0.00219241, 0.72891750, 1.73257865, 3.00000000, 3.76561508, 5.00000000, 6.00000000, -3.00000000,
-2.00000000, -0.66227013, 0.00389373, 0.66163500, 2.00000000, 3.00000000, 4.00000000, -8.00000000, -7.00000000, -6.00000000,
-4.76421796, -4.04320264, -3.01415201, -1.84346485, -0.77185048, 0.00061977, 0.76274524, 1.84330156, 3.00000000, 4.00000000,
5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, -6.00000000, -5.00000000, -4.00000000, -3.00000000, -1.75749611, -0.72951347, -0.00104394,
0.72040315, 1.72594036, 3.00000000, 4.00000000, -9.00000000, -8.00000000, -7.00000000, -5.90394062, -5.00000000, -3.75562807,
-2.89699407, -1.86696610, -0.79056636, -0.00330943, 0.79744554, 1.85149941, 2.91118681, 3.99520311, 4.96341987, 6.00000000,
7.00000000, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, -6.00000000, -4.80151529, -4.00000000, -2.87442856, -1.85285815, -0.77767592,
-0.02071301, 0.81752572, 1.82503940, 2.79602150, 3.92870203, 5.00000000, 6.00000000, 7.00000000, -17.00000000, -16.00000000,
-15.00000000, -14.00000000, -13.00000000, -12.00000000, -11.00000000, -9.80059874, -9.00000000, -8.00185204, -7.13087808, -5.92942149,
-4.77883243, -3.93417708, -2.88004618, -1.89952522, -0.86239337, 0.00332274, 0.86657548, 1.89479279, 2.89701813, 3.90987417,
4.98910145, 6.07676766, 7.00000000, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000, 12.00000000, 13.00000000, 14.00000000,
-12.00000000, -11.00000000, -9.89996262, -8.85894205, -7.87594823, -6.99685317, -5.94917589, -4.93914916, -3.93317670, -2.93174244,
-1.90737478, -0.90982242, 0.00803316, 0.90111563, 1.90362879, 2.90332432, 3.90654662, 4.94461954, 5.87963665, 6.91988113,
7.79514004, 8.98805413, 10.00000000, 11.00000000, -35.00000000, -34.00000000, -33.00000000, -32.00000000, -31.00000000, -30.00000000,
-29.00000000, -28.00000000, -27.00000000, -26.00000000, -25.00000000, -24.00000000, -22.88310970, -22.00000000, -21.00000000, -20.00000000,
-19.00000000, -18.00000000, -17.00000000, -16.11854974, -15.00000000, -14.10507667, -13.04497040, -11.94846700, -10.97432494, -9.94514368,
-8.97311414, -7.94171496, -6.97232122, -5.98590548, -4.97455572, -3.95477903, -2.93935454, -1.95573532, -0.97120273, -0.02084826,
0.95689153, 1.96679781, 2.97060165, 3.96660892, 4.96754331, 5.97996089, 6.93822411, 7.96618014, 8.95809791, 9.98891474,
10.95713402, 11.85433084, 13.03831696, 13.84035295, 15.00729606, 15.98652872, 17.20557599, 18.00000000, 18.90794805, 20.00000000,
21.00000000, -34.00000000, -33.00000000, -32.00000000, -31.00000000, -30.00000000, -28.97280602, -28.00000000, -27.16255057, -26.04078092,
-24.85442050, -24.15783484, -22.78614956, -21.95739865, -21.21844626, -20.03008104, -19.03888543, -17.90460490, -17.02064693, -15.84673652,
-14.87140709, -13.87996048, -12.94907251, -11.96795995, -11.00977925, -9.95103238, -8.96674655, -7.96351667, -6.96886200, -5.99335494,
-4.97515534, -3.98891694, -2.99581150, -1.98758360, -0.99249128, -0.00001403, 0.98807868, 1.99119869, 2.99019366, 3.98612953,
5.00312941, 5.98833080, 6.99686651, 7.98373889, 8.97942222, 9.94202752, 10.99671622, 11.94306164, 12.98539825, 13.90728690,
14.89907642, 15.94836675, 16.89611342, 17.84084949, 18.74910958, 20.00000000, -67.00000000, -66.00000000, -65.00000000, -64.00000000,
-63.02511977, -62.00000000, -61.06061493, -59.95964043, -59.12824439, -58.00000000, -57.00000000, -56.00000000, -54.87857996, -54.09689334,
-53.00000000, -52.21057366, -50.93867921, -50.03032952, -49.19283867, -47.89439051, -46.99505692, -46.04895543, -44.89687413, -43.78942208,
-42.99025156, -41.88436155, -40.99169704, -40.00320429, -38.90181498, -38.06029271, -37.05030818, -36.07554573, -35.03202233, -33.93117946,
-32.97736655, -31.98942819, -30.99546798, -30.01511004, -28.97296525, -28.02561164, -26.94386985, -25.99632704, -25.00461143, -24.01578192,
-22.99177609, -22.02261094, -20.97939001, -19.96176066, -19.00442980, -18.01529434, -17.00196902, -15.99794828, -14.98675055, -13.97517657,
-12.98676283, -11.99718760, -11.00167809, -9.98872268, -9.02138474, -8.00320338, -6.99542797, -6.00059136, -5.01311763, -4.00336943,
-3.00348281, -1.99365875, -0.98223019, 0.00126343, 0.99699237, 1.99381968, 3.00054436, 3.99898305, 5.00160508, 6.00310399,
6.99885096, 8.02740039, 8.99515550, 9.98962151, 11.00642302, 11.98694516, 13.00018933, 13.97726018, 14.99186645, 16.00580131,
16.97434224, 17.96982658, 19.00066438, 20.01228749, 21.00741822, 21.94988312, 23.00860212, 23.98801542, 24.97638417, 25.98003521,
27.02336188, 27.99667029, 29.01014125, 30.02481912, 31.01415797, 31.97399854, 33.06214485, 33.99929330, 34.94095386, 35.96368372,
36.96980925, 37.98389244, 39.01121235, 40.00715026, 41.06382894, 41.96618280, 43.01555590, 43.95430436, 45.01970038, 45.99967821,
47.19847394, 48.04852502, 49.10609965, 50.04244122, 50.86051406, 51.92983796, 53.02781107, 54.06248545, 54.89942009, 56.08347165,
57.06887956, 58.09671115, 59.07832400, 59.87005277, 61.14778499, 62.00000000, 63.00000000, 64.00000000, 65.00000000, 66.00000000,
67.00000000, 68.00000000, 69.00000000, 70.00000000, 71.00000000, 72.00000000};
const double WebRtcIsac_kQKltLevelsShape[1735] = {
0.00032397, 0.00008053, -0.00061202, -0.00012620, 0.00030437, 0.00054764, -0.00027902, 0.00069360, 0.00029449, -0.80219239,
0.00091089, -0.74514927, -0.00094283, 0.64030631, -0.60509119, 0.00035575, 0.61851665, -0.62129957, 0.00375219, 0.60054900,
-0.61554359, 0.00054977, 0.63362016, -1.73118727, -0.65422341, 0.00524568, 0.66165298, 1.76785515, -1.83182018, -0.65997434,
-0.00011887, 0.67524299, 1.79933938, -1.76344480, -0.72547708, -0.00133017, 0.73104704, 1.75305377, 2.85164534, -2.80423916,
-1.71959639, -0.75419722, -0.00329945, 0.77196760, 1.72211069, 2.87339653, 0.00031089, -0.00015311, 0.00018201, -0.00035035,
-0.77357251, 0.00154647, -0.00047625, -0.00045299, 0.00086590, 0.00044762, -0.83383829, 0.00024787, -0.68526258, -0.00122472,
0.64643255, -0.60904942, -0.00448987, 0.62309184, -0.59626442, -0.00574132, 0.62296546, -0.63222115, 0.00013441, 0.63609545,
-0.66911055, -0.00369971, 0.66346095, 2.07281301, -1.77184694, -0.67640425, -0.00010145, 0.64818392, 1.74948973, -1.69420224,
-0.71943894, -0.00004680, 0.75303493, 1.81075983, 2.80610041, -2.80005755, -1.79866753, -0.77409777, -0.00084220, 0.80141293,
1.78291081, 2.73954236, 3.82994169, 0.00015140, -0.00012766, -0.00034241, -0.00119125, -0.76113497, 0.00069246, 0.76722027,
0.00132862, -0.69107530, 0.00010656, 0.77061578, -0.78012970, 0.00095947, 0.77828502, -0.64787758, 0.00217168, 0.63050167,
-0.58601125, 0.00306596, 0.59466308, -0.58603410, 0.00059779, 0.64257970, 1.76512766, -0.61193600, -0.00259517, 0.59767574,
-0.61026273, 0.00315811, 0.61725479, -1.69169719, -0.65816029, 0.00067575, 0.65576890, 2.00000000, -1.72689193, -0.69780808,
-0.00040990, 0.70668487, 1.74198458, -3.79028154, -3.00000000, -1.73194459, -0.70179341, -0.00106695, 0.71302629, 1.76849782,
-2.89332364, -1.78585007, -0.78731491, -0.00132610, 0.79692976, 1.75247009, 2.97828682, -5.26238694, -3.69559829, -2.87286122,
-1.84908818, -0.84434577, -0.01167975, 0.84641753, 1.84087672, 2.87628156, 3.83556679, -0.00190204, 0.00092642, 0.00354385,
-0.00012982, -0.67742785, 0.00229509, 0.64935672, -0.58444751, 0.00470733, 0.57299534, -0.58456202, -0.00097715, 0.64593607,
